沪深交易所2025年04月09日公布的交易公开信息显示,祖名豆制品因为日跌幅偏离值达7%上榜。 祖名豆制品当日收盘价 18.81元, 涨跌幅-10.0%,换手率20.82%,成交额3.21亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计488.98万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3334.4万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 418.96万 | 469.28万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 374.19万 | 494.86万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 346.64万 | 254.59万 |
买四 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 345.78万 | 106.46万 |
买五 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 328.61万 | 0万 |
卖一 | 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 4.71万 | 884.09万 |
卖二 | 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 298.5万 | 809.81万 |
卖三 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 0万 | 763.72万 |
卖四 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 78.36万 | 644.97万 |
卖五 | 粤开证券股份有限公司青岛分公司 | 0万 | 613.39万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)