沪深交易所2025年04月09日公布的交易公开信息显示,万事利因为日价格振幅达30%上榜。 万事利当日收盘价 13.5元, 涨跌幅20.0%,换手率6.2%,成交额1.44亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2685.9万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3321.08万元。
上榜原因: 日价格振幅达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 685.94万 | 0万 |
买二 | 开源证券股份有限公司云南分公司 | 518万 | 0万 |
买三 | 开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 514.89万 | 0万 |
买四 | 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 484.11万 | 0万 |
买五 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 484.11万 | 1.14万 |
卖一 | 申万宏源证券有限公司合肥潜山路证券营业部 | 0万 | 1923.16万 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0万 | 556.32万 |
卖三 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 13.44万 | 392.44万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 94.2万 | 297.05万 |
卖五 | 国泰海通证券股份有限公司荆州江汉北路证券营业部 | 0万 | 259.74万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)