沪深交易所2025年04月08日公布的交易公开信息显示,供销大集因为日涨幅偏离值达7%上榜。 供销大集当日收盘价 2.85元, 涨跌幅10.04%,换手率3.96%,成交额16.13亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.37亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6395.42万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 6868.64万 | 9822.58万 |
| 买二 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 4540.46万 | 2.01万 |
| 买三 | 恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 4165.52万 | 9.51万 |
| 买四 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4136.47万 | 21.23万 |
| 买五 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3856.42万 | 0万 |
| 卖一 | 深股通专用 | 6868.64万 | 9822.58万 |
| 卖二 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 1914.59万 | 2192.43万 |
| 卖三 | 机构专用 | 285.26万 | 1988.96万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 941.83万 | 1752.6万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 878.28万 | 1527.45万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)