沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,富岭股份因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 富岭股份当日收盘价 18.84元, 涨跌幅1.45%,换手率71.75%,成交额16.47亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.38亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计2502.23万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 7206.86万 | 3463.86万 |
买二 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 7074.54万 | 3645.87万 |
买三 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4680.09万 | 1552.91万 |
买四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3342.72万 | 855.89万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3033.52万 | 1989.01万 |
卖一 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 7074.54万 | 3645.87万 |
卖二 | 深股通专用 | 7206.86万 | 3463.86万 |
卖三 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 16万 | 2356.26万 |
卖四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.61万 | 2165.44万 |
卖五 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 1921.57万 | 2097.92万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.38亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计2502.23万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 7206.86万 | 3463.86万 |
买二 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 7074.54万 | 3645.87万 |
买三 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4680.09万 | 1552.91万 |
买四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3342.72万 | 855.89万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3033.52万 | 1989.01万 |
卖一 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 7074.54万 | 3645.87万 |
卖二 | 深股通专用 | 7206.86万 | 3463.86万 |
卖三 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 16万 | 2356.26万 |
卖四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.61万 | 2165.44万 |
卖五 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 1921.57万 | 2097.92万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)