沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,凯美特气因为日涨幅偏离值达7%,日振幅值达15%上榜。 凯美特气当日收盘价 11.12元, 涨跌幅9.99%,换手率32.28%,成交额23.46亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.37亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6551.56万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6176.86万 | 57.87万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 5897.65万 | 0万 |
买三 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 4619.87万 | 31.87万 |
买四 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 4036.58万 | 35.43万 |
买五 | 国元证券股份有限公司宁波分公司 | 3413.81万 | 345.18万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1999.1万 | 3102.54万 |
卖二 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 3.06万 | 2755.41万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1010.06万 | 2357.73万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1476.25万 | 2004.82万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 1112.64万 | 1932.15万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.37亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6551.56万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6176.86万 | 57.87万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 5897.65万 | 0万 |
买三 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 4619.87万 | 31.87万 |
买四 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 4036.58万 | 35.43万 |
买五 | 国元证券股份有限公司宁波分公司 | 3413.81万 | 345.18万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1999.1万 | 3102.54万 |
卖二 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 3.06万 | 2755.41万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1010.06万 | 2357.73万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1476.25万 | 2004.82万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 1112.64万 | 1932.15万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)