沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,哈三联因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,日换手率达20%上榜。 哈三联当日收盘价 13.7元, 涨跌幅2.32%,换手率36.69%,成交额9.13亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3977.38万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4740.07万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2192.15万 | 2560.8万 |
| 买二 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2018.78万 | 80.36万 |
| 买三 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 1463.36万 | 5.3万 |
| 买四 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1192.58万 | 1317.7万 |
| 买五 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 1075.93万 | 1.26万 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2192.15万 | 2560.8万 |
| 卖二 | 中银国际证券股份有限公司黑龙江分公司 | 13.16万 | 1526.73万 |
| 卖三 | 国投证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 0万 | 1454.88万 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1192.58万 | 1317.7万 |
| 卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3.07万 | 1280.92万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5113.84万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7242.96万元。
上榜原因: 日换手率达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1998.83万 | 78.62万 |
| 买二 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 1458.27万 | 5.3万 |
| 买三 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 1075.93万 | 1.26万 |
| 买四 | 平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 876.26万 | 4.77万 |
| 买五 | 机构专用 | 865.51万 | 1071万 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 582.54万 | 2555.45万 |
| 卖二 | 国投证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 0万 | 1454.88万 |
| 卖三 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.87万 | 1317.7万 |
| 卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3.07万 | 1280.92万 |
| 卖五 | 机构专用 | 22.46万 | 1242.95万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)