沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,神农种业因为日换手率达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 神农种业当日收盘价 4.31元, 涨跌幅20.06%,换手率44.15%,成交额16.09亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.58亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2020.07万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4432.2万 | 0.08万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 4135.07万 | 0.25万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3084.45万 | 35.09万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 2208.17万 | 1.25万 |
买五 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 2065.92万 | 40.75万 |
卖一 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 0万 | 1976.74万 |
卖二 | 机构专用 | 1499.06万 | 1031.97万 |
卖三 | 方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 48.41万 | 1012.99万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1162.23万 | 913.53万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 962.9万 | 757.43万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.58亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2020.07万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4432.2万 | 0.08万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 4135.07万 | 0.25万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3084.45万 | 35.09万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 2208.17万 | 1.25万 |
买五 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 2065.92万 | 40.75万 |
卖一 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 0万 | 1976.74万 |
卖二 | 机构专用 | 1499.06万 | 1031.97万 |
卖三 | 方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 48.41万 | 1012.99万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1162.23万 | 913.53万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 962.9万 | 757.43万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)