沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,金河生物因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 金河生物当日收盘价 6.53元, 涨跌幅9.93%,换手率3.61%,成交额1.76亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.13亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2000.27万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 5821.5万 | 46.3万 |
买二 | 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 1871.99万 | 0万 |
买三 | 世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 | 1442.54万 | 0万 |
买四 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1298.29万 | 0万 |
买五 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区珍珠湖路证券营业部 | 926.08万 | 0万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 | 0万 | 540.49万 |
卖二 | 中邮证券有限责任公司西安科技二路证券营业部 | 0万 | 441.43万 |
卖三 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | 0万 | 364.83万 |
卖四 | 山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 0万 | 327.02万 |
卖五 | 财通证券股份有限公司北京分公司 | 0万 | 326.5万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)