沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,新农开发因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 新农开发当日收盘价 7.52元, 涨跌幅8.99%,换手率18.04%,成交额5.03亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5192.91万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5984.29万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1578.35万 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1138.72万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 985.39万 | --- |
买四 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 753.43万 | --- |
买五 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 737.03万 | --- |
卖一 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | --- | 1436.59万 |
卖二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 1357.05万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 1201.08万 |
卖四 | 机构专用 | --- | 1000.88万 |
卖五 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | --- | 988.69万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)