沪深交易所2025年04月01日公布的交易公开信息显示,汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施(REITs)因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施(REITs)当日收盘价 35.82元, 涨跌幅1.16%,换手率0.0%,成交额1.27亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7267.35万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6467.28万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2114.98万 | --- |
买二 | 平安证券股份有限公司总部 | 1855.61万 | --- |
买三 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1716.22万 | --- |
买四 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 1046.18万 | --- |
买五 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 534.36万 | --- |
卖一 | 国信证券股份有限公司公司总部 | --- | 3678.72万 |
卖二 | 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | --- | 1377.98万 |
卖三 | 机构专用 | --- | 715.74万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司石狮石龙路证券营业部 | --- | 356.55万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司总部 | --- | 338.3万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7267.35万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6467.28万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2114.98万 | --- |
买二 | 平安证券股份有限公司总部 | 1855.61万 | --- |
买三 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1716.22万 | --- |
买四 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 1046.18万 | --- |
买五 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 534.36万 | --- |
卖一 | 国信证券股份有限公司公司总部 | --- | 3678.72万 |
卖二 | 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | --- | 1377.98万 |
卖三 | 机构专用 | --- | 715.74万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司石狮石龙路证券营业部 | --- | 356.55万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司总部 | --- | 338.3万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)