沪深交易所2025年04月01日公布的交易公开信息显示,回盛生物因为日收盘价涨幅达15%上榜。 回盛生物当日收盘价 27.0元, 涨跌幅20.0%,换手率18.59%,成交额7.86亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5305.35万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6887.67万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 1535.95万 | 4.15万 |
买二 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1346.63万 | 23.88万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1168.49万 | 411.96万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1096.18万 | 454.79万 |
买五 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1055.44万 | 2.55万 |
卖一 | 光大证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 0.25万 | 1747.33万 |
卖二 | 机构专用 | 0万 | 1459.1万 |
卖三 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 93.5万 | 1430.42万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 19.18万 | 1187.36万 |
卖五 | 东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 1.05万 | 1177.45万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)