沪深交易所2025年04月01日公布的交易公开信息显示,跨境通因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 跨境通当日收盘价 3.08元, 涨跌幅-9.94%,换手率1.77%,成交额7628.54万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-17.09万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5010.61万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 612.42万 | 866.87万 |
买二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 582.3万 | 824.16万 |
买三 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 574.46万 | 94.04万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 541.54万 | 646.66万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 391.42万 | 287.51万 |
卖一 | 机构专用 | 62.75万 | 2105.04万 |
卖二 | 机构专用 | 115.9万 | 1925.27万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 612.42万 | 866.87万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 582.3万 | 824.16万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 30.65万 | 693.31万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计763.35万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-892.46万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部 | 277.79万 | 0万 |
买二 | 财通证券股份有限公司诸暨店口水暖城证券营业部 | 182.31万 | 0万 |
买三 | 信达证券股份有限公司广州番禺富华东路证券营业部 | 129.36万 | 0万 |
买四 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 102.59万 | 6.93万 |
买五 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 78.23万 | 0万 |
卖一 | 光大证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 0万 | 308万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 62.03万 | 301.29万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 68.07万 | 156.96万 |
卖四 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 0.65万 | 154万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 35.88万 | 138.85万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)