沪深交易所2025年04月01日公布的交易公开信息显示,鹏博士因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 鹏博士当日收盘价 1.46元, 涨跌幅-5.19%,换手率0.69%,成交额1406.86万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计547.33万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-777.16万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华福证券有限责任公司南京创智路证券营业部 | 140.62万 | --- |
买二 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 124.4万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 122.99万 | --- |
买四 | 东吴证券股份有限公司济南海右路证券营业部 | 81万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 78.33万 | --- |
卖一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | --- | 178.05万 |
卖二 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | --- | 161.61万 |
卖三 | 金元证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | --- | 145.99万 |
卖四 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | --- | 145.85万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | --- | 145.65万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)