沪深交易所2025年03月28日公布的交易公开信息显示,雪人股份因为日涨幅偏离值达7%,日换手率达20%上榜。 雪人股份当日收盘价 8.92元, 涨跌幅9.99%,换手率31.74%,成交额18.2亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.26亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3908.21万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 7418.3万 | 0万 |
买二 | 深股通专用 | 6058.95万 | 2223.99万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4047.99万 | 41.51万 |
买四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4010.76万 | 2.27万 |
买五 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3375.7万 | 50.04万 |
卖一 | 申万宏源证券有限公司上海静安区康定路证券营业部 | 914.47万 | 3016.46万 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 | 240.23万 | 2947.03万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1099.2万 | 2698.17万 |
卖四 | 深股通专用 | 6058.95万 | 2223.99万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 873.51万 | 2208.92万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.26亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3908.21万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 7418.3万 | 0万 |
买二 | 深股通专用 | 6058.95万 | 2223.99万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4047.99万 | 41.51万 |
买四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4010.76万 | 2.27万 |
买五 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3375.7万 | 50.04万 |
卖一 | 申万宏源证券有限公司上海静安区康定路证券营业部 | 914.47万 | 3016.46万 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 | 240.23万 | 2947.03万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1099.2万 | 2698.17万 |
卖四 | 深股通专用 | 6058.95万 | 2223.99万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 873.51万 | 2208.92万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)