沪深交易所2025年03月28日公布的交易公开信息显示,新莱应材因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日换手率达30%上榜。 新莱应材当日收盘价 37.85元, 涨跌幅14.45%,换手率39.16%,成交额43.05亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.58亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.67亿元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.35亿 | 1.18亿 |
买二 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 1.06亿 | 0万 |
买三 | 机构专用 | 7951.26万 | 1619.67万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6910.83万 | 2953.66万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5807.25万 | 2609.68万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 1.49亿 |
卖二 | 深股通专用 | 1.35亿 | 1.18亿 |
卖三 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 135.17万 | 5330.19万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 4214.39万 |
卖五 | 机构专用 | 0万 | 4134.48万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.64亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.61亿元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 1.06亿 | 0万 |
买二 | 深股通专用 | 8572.95万 | 6804.48万 |
买三 | 机构专用 | 7754.67万 | 255.27万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5801.53万 | 1982.54万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4704.69万 | 1926.29万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 1.49亿 |
卖二 | 深股通专用 | 8572.95万 | 6804.48万 |
卖三 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 46.6万 | 5320.25万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 4214.39万 |
卖五 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 96.49万 | 3577.3万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)