沪深交易所2025年03月27日公布的交易公开信息显示,西陇科学因为日涨幅偏离值达7%上榜。 西陇科学当日收盘价 8.34元, 涨跌幅10.03%,换手率26.08%,成交额9.21亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.53亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2732.66万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 6204.3万 | 26.66万 |
买二 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3125.79万 | 0万 |
买三 | 机构专用 | 2289.46万 | 577.87万 |
买四 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2231.16万 | 5.47万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2090.34万 | 3.72万 |
卖一 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 64.65万 | 1127.82万 |
卖二 | 长江证券股份有限公司松滋高成大道证券营业部 | 102.98万 | 860.62万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 729.36万 | 814.3万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 680.06万 | 755.28万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 0万 | 751.68万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)