沪深交易所2025年03月27日公布的交易公开信息显示,岩石股份因为日跌幅偏离值达7%上榜。 岩石股份当日收盘价 10.22元, 涨跌幅-10.04%,换手率7.42%,成交额2.57亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2020.03万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5496.04万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 593.52万 | --- |
买二 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 541.57万 | --- |
买三 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 340.29万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 274.48万 | --- |
买五 | 中国银河证券股份有限公司合肥祁门路证券营业部 | 270.17万 | --- |
卖一 | 中银国际证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | --- | 1917.78万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司江苏分公司 | --- | 1090.01万 |
卖三 | 恒泰证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | --- | 1033.88万 |
卖四 | 中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部 | --- | 731.13万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | --- | 723.25万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)