沪深交易所2025年03月25日公布的交易公开信息显示,朗源股份因为日收盘价跌幅达15%上榜。 朗源股份当日收盘价 4.41元, 涨跌幅-19.96%,换手率1.73%,成交额3592.52万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计750.01万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-926.89万元。
上榜原因: 日收盘价跌幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 220.5万 | 9.48万 |
买二 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 166.61万 | 0万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 160.44万 | 68.44万 |
买四 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 141.12万 | 0万 |
买五 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 139.27万 | 0万 |
卖一 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 0万 | 352.8万 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 0万 | 231.39万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 0万 | 154.35万 |
卖四 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 10.5万 | 107.3万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 | 0万 | 91.55万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)