沪深交易所2025年03月25日公布的交易公开信息显示,星光农机因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%上榜。 星光农机当日收盘价 7.02元, 涨跌幅-5.52%,换手率7.81%,成交额1.45亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4211.1万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6134.34万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 981.15万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 886.19万 | --- |
买三 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 868.02万 | --- |
买四 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 823.44万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 652.3万 | --- |
卖一 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 2328.65万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1127.78万 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | --- | 1000.31万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 916.25万 |
卖五 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 761.35万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)