沪深交易所2025年03月24日公布的交易公开信息显示,南方精工因为日换手率达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 南方精工当日收盘价 23.09元, 涨跌幅-9.98%,换手率45.52%,成交额27.53亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7525.01万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6923.67万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国投证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 4317.44万 | 800.65万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3969.79万 | 2721.39万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3287.86万 | 2449.18万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2968.71万 | 2126.82万 |
买五 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2959.68万 | 1880.44万 |
卖一 | 机构专用 | 1531.69万 | 5311.83万 |
卖二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 61.15万 | 3272.41万 |
卖三 | 机构专用 | 918.28万 | 2937.63万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3969.79万 | 2721.39万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3287.86万 | 2449.18万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7525.01万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6923.67万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国投证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 4317.44万 | 800.65万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3969.79万 | 2721.39万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3287.86万 | 2449.18万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2968.71万 | 2126.82万 |
买五 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2959.68万 | 1880.44万 |
卖一 | 机构专用 | 1531.69万 | 5311.83万 |
卖二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 61.15万 | 3272.41万 |
卖三 | 机构专用 | 918.28万 | 2937.63万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3969.79万 | 2721.39万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3287.86万 | 2449.18万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)