沪深交易所2025年03月14日公布的交易公开信息显示,熊猫乳品因为日收盘价涨幅达15%上榜。 熊猫乳品当日收盘价 32.21元, 涨跌幅20.01%,换手率17.96%,成交额6.36亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5471.92万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1070.56万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1902.69万 | 7.09万 |
买二 | 机构专用 | 1351.91万 | 553.88万 |
买三 | 机构专用 | 1152.88万 | 413.71万 |
买四 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1047.3万 | 10.88万 |
买五 | 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 1002.7万 | 0万 |
卖一 | 机构专用 | 356.03万 | 1009.79万 |
卖二 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 69.44万 | 725.96万 |
卖三 | 平安证券股份有限公司上海静安分公司 | 1.21万 | 646万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 682.84万 | 596.36万 |
卖五 | 机构专用 | 1351.91万 | 553.88万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)