沪深交易所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,和而泰因为日涨幅偏离值达7%上榜。 和而泰当日收盘价 23.08元, 涨跌幅10.01%,换手率18.48%,成交额32.76亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.93亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-746.36万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.67亿 | 1.27亿 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1.5亿 | 86.35万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1.28亿 | 35.24万 |
买四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4010.86万 | 21.87万 |
买五 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 3529.64万 | 5.06万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.67亿 | 1.27亿 |
卖二 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 2.44万 | 3904.81万 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1146.31万 | 3248.41万 |
卖四 | 机构专用 | 3279.44万 | 2499.58万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 2891.89万 | 2449.22万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)