沪深交易所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,精伦电子因为日涨幅偏离值达7%,日换手率达20%上榜。 精伦电子当日收盘价 4.58元, 涨跌幅10.1%,换手率38.79%,成交额8.57亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4864.39万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9746.6万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1784.35万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 850.85万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 821.52万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 767.7万 | --- |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 639.96万 | --- |
卖一 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | --- | 3475.49万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 2127.22万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | --- | 1794.72万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | --- | 1420.59万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 928.57万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4864.39万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9746.6万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1784.35万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 850.85万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 821.52万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 767.7万 | --- |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 639.96万 | --- |
卖一 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | --- | 3475.49万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 2127.22万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | --- | 1794.72万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | --- | 1420.59万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 928.57万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)