沪深交易所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,同洲电子因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 同洲电子当日收盘价 4.29元, 涨跌幅-5.09%,换手率1.69%,成交额5400.21万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计881.23万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4818.4万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 896.01万 | 950.57万 |
买二 | 机构专用 | 605.62万 | 479.47万 |
买三 | 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 490.17万 | 326.19万 |
买四 | 机构专用 | 478.51万 | 274.17万 |
买五 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 447.42万 | 6.1万 |
卖一 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 35.52万 | 2580.62万 |
卖二 | 方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 3.47万 | 1057.55万 |
卖三 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 896.01万 | 950.57万 |
卖四 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 233.04万 | 917.35万 |
卖五 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 243.06万 | 723.42万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)