沪深交易所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,大名城因为日涨幅偏离值达7%上榜。 大名城当日收盘价 2.29元, 涨跌幅10.1%,换手率0.57%,成交额25.42万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计10.18万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8.15万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部 | 2.86万 | --- |
买二 | 诚通证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 2.52万 | --- |
买三 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 2.51万 | --- |
买四 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1.14万 | --- |
买五 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1.14万 | --- |
卖一 | 长城证券股份有限公司海南分公司 | --- | 3.45万 |
卖二 | 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | --- | 1.53万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | --- | 1.28万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | --- | 0.97万 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | --- | 0.91万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)