沪深交易所2025年02月18日公布的交易公开信息显示,华自科技因为日收盘价涨幅达15%上榜。 华自科技当日收盘价 9.62元, 涨跌幅19.95%,换手率27.36%,成交额10.15亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8333.66万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.32亿元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 1836.27万 | 0万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1819.82万 | 0万 |
买三 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 1759.11万 | 9.8万 |
买四 | 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 1473.16万 | 0万 |
买五 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1462.11万 | 7.01万 |
卖一 | 兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 | 41.77万 | 1.14亿 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2.56万 | 4521.98万 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 0万 | 2679.94万 |
卖四 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 4.64万 | 2631.26万 |
卖五 | 国融证券股份有限公司厦门松岳路证券营业部 | 0万 | 2016.18万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)