沪深交易所2023年12月20日公布的交易公开信息显示,科林电气(603050)因为日跌幅偏离值达7%上榜。 科林电气当日收盘价 16.35元, 涨跌幅-10.02%,换手率5.05%,成交额1.98亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1940.1万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5264.59万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 浙商证券(601878)股份有限公司深圳分公司 | 697.46万 | --- |
| 买二 | 中泰证券股份有限公司莒县银杏大道证券营业部 | 371.47万 | --- |
| 买三 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司总部 | 342.43万 | --- |
| 买四 | 国金证券(600109)股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 266.86万 | --- |
| 买五 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 261.88万 | --- |
| 卖一 | 天风证券(601162)股份有限公司上海浦东分公司 | --- | 2115.63万 |
| 卖二 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 1781.03万 |
| 卖三 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | --- | 573.98万 |
| 卖四 | 宏信证券有限责任公司上海桂平路证券营业部 | --- | 421.11万 |
| 卖五 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | --- | 372.84万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:贺翀)