沪深交易所2023年12月15日公布的交易公开信息显示,岭南控股(000524)因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 岭南控股当日收盘价 10.49元, 涨跌幅9.96%,换手率1.89%,成交额1.33亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6846.64万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-764.59万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4117.66万 | 0万 |
买二 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 1820.1万 | 2.07万 |
买三 | 财通证券(601108)股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1042.58万 | 4.62万 |
买四 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 748.13万 | 824.72万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 506.38万 | 556.81万 |
卖一 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 748.13万 | 824.72万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 506.38万 | 556.81万 |
卖三 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 47.63万 | 304.87万 |
卖四 | 深股通专用 | 70.23万 | 249.36万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 26.33万 | 227.53万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:王治强)