沪深交易所2023年12月14日公布的交易公开信息显示,福莱新材因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 福莱新材当日收盘价 18.39元, 涨跌幅9.99%,换手率10.97%,成交额8764.71万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5808.11万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1441.2万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 广发证券(000776)股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 3307.74万 | --- |
买二 | 华泰证券(601688)股份有限公司总部 | 900.74万 | --- |
买三 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 553.5万 | --- |
买四 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司上海陆家嘴(600663)东路证券营业部 | 524.15万 | --- |
买五 | 机构专用 | 521.97万 | --- |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | --- | 342.19万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | --- | 289.64万 |
卖三 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | --- | 288.36万 |
卖四 | 东方财富(300059)证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | --- | 274.83万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 246.17万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘海美)