沪深交易所2023年12月11日公布的交易公开信息显示,贝瑞基因(000710)因为日跌幅偏离值达7%上榜。 贝瑞基因当日收盘价 15.02元, 涨跌幅-6.13%,换手率13.34%,成交额6.11亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3840.67万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-909.27万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国元证券(000728)股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 3104.97万 | 63.17万 |
| 买二 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 848.42万 | 549.72万 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 711.91万 | 614.4万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 570.93万 | 733.85万 |
| 买五 | 国信证券(002736)股份有限公司深圳前海分公司 | 565.59万 | 0万 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 570.93万 | 733.85万 |
| 卖二 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 69.26万 | 714.39万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 546.03万 | 632.9万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 711.91万 | 614.4万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 497.24万 | 609.1万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:张晓波)