沪深交易所2023年12月06日公布的交易公开信息显示,贝瑞基因(000710)因为日换手率达20%上榜。 贝瑞基因当日收盘价 14.67元, 涨跌幅-6.08%,换手率28.31%,成交额13.15亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4194.34万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.99亿元。
上榜原因: 日换手率达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 2182.18万 | 2368.71万 |
| 买二 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1560.11万 | 552.53万 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1418.56万 | 745.52万 |
| 买四 | 光大证券(601788)股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 1361.39万 | 0.15万 |
| 买五 | 国元证券(000728)股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 1339.01万 | 0万 |
| 卖一 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 0.3万 | 8739.87万 |
| 卖二 | 机构专用 | 120.7万 | 3153.91万 |
| 卖三 | 机构专用 | 0万 | 2950.16万 |
| 卖四 | 财通证券(601108)股份有限公司普陀山证券营业部 | 0万 | 2733.11万 |
| 卖五 | 机构专用 | 162.71万 | 2591.69万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘畅)