中国经济网北京1月4日讯(记者 关婧 田云绯) 2022年,沪深两市共计新增341家上市企业,合计募集资金5704.08亿元,其中科创板新增123家,123家科创板企业合计募资2520.44亿元。
123家科创板企业中,共有83家企业选择了科创板上市标准一,7家企业选择标准二,1家企业选择标准三,19家企业选择标准四,8家企业选择标准五,3家企业选择红筹企业上市标准二,1家企业选择表决权差异安排标准一,1家企业选择已境外上市红筹企业上市标准二。
佰维存储、萤石网络、清越科技、山外山、源杰科技、燕东微、长盈通、聚和材料、美腾科技、晶品特装、三未信安、赛恩斯、美埃科技、耐科装备、麒麟信安、伟测科技、金橙子、康为世纪、永信至诚、灿瑞科技、哈铁科技、毕得医药、富创精密、近岸蛋白、骄成超声、天德钰、邦彦技术、磁谷科技、帕瓦股份、德邦科技、科捷智能、钜泉科技、奥浦迈、恒烁股份、振华风光、丛麟科技、宣泰医药、帝奥微、浩瀚深度、路维光电、海正生材、麦澜德、德科立、中微半导、菲沃泰、晶华微、英诺特、中科蓝讯、华盛锂电、思科瑞、凌云光、超卓航科、中无人机、昱能科技、井松智能、中钢洛耐、必易微、景业智能、德龙激光、禾川科技、药康生物、赛微微电、纳芯微、峰岹科技、英集芯、安达智能、中复神鹰、仁度生物、和元生物、莱特光电、理工导航、斯瑞新材、高凌信息、思林杰、赛伦生物、华秦科技、中触媒、坤恒顺维、东微半导、亚信安全、臻镭科技、纬德信息、创耀科技83家企业选择了第一套上市标准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
星环科技、海光信息、华海清科、长光华芯、格灵深瞳、希荻微、国芯科技7家企业选择了上市标准(二),即预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
三一重能选择了上市标准(三),即预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。
杰华特、微导纳米、甬矽电子、有研硅、万润新能、信科移动、华大智造、联影医疗、汇成股份、国博电子、隆达股份、龙芯中科、拓荆科技、唯捷创芯、普源精电、均普智能、晶科能源、翱捷科技、天岳先进19家企业选择了上市标准(四),即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
微电生理、盟科药业、益方生物、海创药业、荣昌生物、首药控股、迈威生物、亚虹医药8家企业选择了上市标准(五),即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
云从科技、思特威、经纬恒润3家企业选择红筹企业上市标准二。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.3条规定,公司符合《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发﹝2018﹞21号)相关规定的红筹企业,可以申请发行股票或存托凭证并在科创板上市。公司选取的上市标准为“(二)预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。
奥比中光1家企业选择表决权差异安排第一套上市标准。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.4条规定:发行人具有表决权差异安排的,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项:(一)预计市值不低于人民币100亿元;(二)预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。
诺诚健华1家企业选择已境外上市红筹企业上市标准二。根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》及《中国证监会关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》规定,“已境外上市红筹企业的市值要求为符合下列标准之一:(一)市值不低于2,000亿元人民币;(二)市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位”。
2022年12月,新增的13家科创板上市公司,11家企业选择了第一套上市标准,2家企业选择上市标准四。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 首发主承销商 | 上市标准 |
688525.SH | 佰维存储 | 2022/12/30 | 6.02 | 4997.26 | 国开证券股份有限公司,中信证券(600030)股份有限公司 | 标准一 |
688475.SH | 萤石网络 | 2022/12/28 | 32.37 | 9028.18 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688496.SH | 清越科技 | 2022/12/28 | 8.24 | 6265.44 | 广发证券股份有限公司 | 标准一 |
688410.SH | 2022/12/26 | 11.69 | 7513.62 | 国海证券股份有限公司,西部证券(002673)股份有限公司 | 标准一 | |
688141.SH | 杰华特 | 2022/12/23 | 22.22 | 13332.84 | 中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688147.SH | 微导纳米 | 2022/12/23 | 11.00 | 4906.55 | 浙商证券股份有限公司 | 标准四 |
688498.SH | 2022/1/21 | 15.10 | 10547.32 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 | |
688172.SH | 2022/12/16 | 39.53 | 18200.77 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 | |
688143.SH | 2022/12/12 | 8.39 | 6097.21 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 | |
688503.SH | 2022/12/9 | 30.80 | 12000.00 | 安信证券股份有限公司 | 标准一 | |
688420.SH | 2022/12/9 | 10.83 | 8570.56 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 | |
688084.SH | 晶品特装 | 2022/12/8 | 11.59 | 7110.34 | 长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688489.SH | 三未信安 | 2022/12/2 | 15.10 | 11022.67 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688480.SH | 赛恩斯 | 2022/11/25 | 4.55 | 3401.63 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688376.SH | 美埃科技 | 2022/11/18 | 9.81 | 6815.49 | 长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688362.SH | 甬矽电子 | 2022/11/16 | 11.12 | 7475.47 | 中国国际金融股份有限公司,方正证券(601901)承销保荐有限责任公司 | 标准四 |
688432.SH | 有研硅 | 2022/11/10 | 18.55 | 16689.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688419.SH | 耐科装备 | 2022/11/7 | 7.76 | 5263.80 | 国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688152.SH | 麒麟信安 | 2022/10/28 | 9.10 | 5571.37 | 中泰证券股份有限公司 | 标准一 |
688372.SH | 伟测科技 | 2022/10/26 | 13.41 | 7910.57 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688291.SH | 金橙子 | 2022/10/26 | 6.87 | 5509.68 | 安信证券股份有限公司 | 标准一 |
688426.SH | 康为世纪 | 2022/10/25 | 11.41 | 6448.68 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688244.SH | 永信至诚 | 2022/10/19 | 5.76 | 4400.00 | 国信证券股份有限公司 | 标准一 |
688061.SH | 灿瑞科技 | 2022/10/18 | 21.72 | 14178.42 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688031.SH | 星环科技 | 2022/10/18 | 14.30 | 5466.22 | 国泰君安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 标准二 |
688459.SH | 哈铁科技 | 2022/10/12 | 16.30 | 10855.85 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688073.SH | 毕得医药 | 2022/10/11 | 14.28 | 9283.05 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688409.SH | 富创精密 | 2022/10/10 | 36.58 | 20705.16 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688275.SH | 万润新能 | 2022/9/29 | 63.89 | 21200.00 | 东海证券股份有限公司 | 标准四 |
688137.SH | 近岸蛋白 | 2022/9/29 | 18.63 | 9842.17 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688392.SH | 骄成超声 | 2022/9/27 | 14.59 | 12723.01 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688252.SH | 天德钰 | 2022/9/27 | 8.79 | 7594.73 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688387.SH | 信科移动 | 2022/9/26 | 41.37 | 10320.81 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准四 |
688132.SH | 邦彦技术 | 2022/9/23 | 10.99 | 9292.53 | 国信证券股份有限公司 | 标准一 |
688448.SH | 磁谷科技 | 2022/9/21 | 5.86 | 4278.70 | 兴业证券股份有限公司 | 标准一 |
688428.SH | 诺诚健华 | 2022/9/21 | 29.19 | 11216.74 | 摩根大通证券(中国)有限公司,粤开证券股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司 | 已境外上市红筹企业标准二 |
688184.SH | 帕瓦股份 | 2022/9/19 | 17.43 | 12234.99 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688035.SH | 德邦科技 | 2022/9/19 | 16.40 | 13120.22 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688455.SH | 科捷智能 | 2022/9/15 | 9.89 | 7140.88 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688391.SH | 钜泉科技 | 2022/9/13 | 16.56 | 13548.00 | 国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688114.SH | 华大智造 | 2022/9/9 | 36.02 | 27154.28 | 中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688293.SH | 奥浦迈 | 2022/9/2 | 16.44 | 11505.94 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688351.SH | 微电生理 | 2022/8/31 | 11.66 | 8109.24 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准五 |
688416.SH | 恒烁股份 | 2022/8/29 | 13.45 | 10921.44 | 国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688439.SH | 振华风光 | 2022/8/26 | 33.50 | 7899.76 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688370.SH | 丛麟科技 | 2022/8/25 | 15.90 | 12719.88 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688247.SH | 宣泰医药 | 2022/8/25 | 4.25 | 3490.57 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688381.SH | 帝奥微 | 2022/8/23 | 26.28 | 18081.51 | 太平洋证券股份有限公司,中信建投(601066)证券股份有限公司 | 标准一 |
688271.SH | 联影医疗 | 2022/8/22 | 109.88 | 20732.08 | 海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 标准四 |
688403.SH | 汇成股份 | 2022/8/18 | 14.83 | 13126.99 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688292.SH | 浩瀚深度 | 2022/8/18 | 6.51 | 6388.86 | 国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688401.SH | 路维光电 | 2022/8/17 | 8.36 | 5488.34 | 国信证券股份有限公司 | 标准一 |
688203.SH | 海正生材 | 2022/8/16 | 8.45 | 7183.92 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688041.SH | 海光信息 | 2022/8/12 | 108.00 | 18849.06 | 中信证券股份有限公司 | 标准二 |
688273.SH | 麦澜德 | 2022/8/11 | 10.07 | 7472.50 | 南京证券股份有限公司 | 标准一 |
688205.SH | 德科立 | 2022/8/9 | 11.80 | 7017.08 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688380.SH | 中微半导 | 2022/8/5 | 19.44 | 9820.06 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688373.SH | 盟科药业 | 2022/8/5 | 10.61 | 7902.96 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准五 |
688371.SH | 菲沃泰 | 2022/8/2 | 15.55 | 9000.00 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688130.SH | 晶华微 | 2022/7/29 | 10.48 | 9955.88 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688253.SH | 英诺特 | 2022/7/28 | 8.87 | 6799.21 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688382.SH | 益方生物 | 2022/7/25 | 20.84 | 8036.79 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688375.SH | 国博电子 | 2022/7/22 | 28.36 | 7348.84 | 招商证券股份有限公司 | 标准四 |
688231.SH | 隆达股份 | 2022/7/22 | 24.12 | 19335.63 | 华英证券有限责任公司,国信证券(002736)股份有限公司 | 标准四 |
688332.SH | 中科蓝讯 | 2022/7/15 | 27.50 | 13061.55 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688353.SH | 华盛锂电 | 2022/7/13 | 27.54 | 15191.32 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688053.SH | 思科瑞 | 2022/7/8 | 13.88 | 10760.38 | 中国银河证券股份有限公司 | 标准一 |
688322.SH | 奥比中光 | 2022/7/7 | 12.40 | 6198.15 | 中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 | 表决权差异安排标准一 |
688400.SH | 凌云光 | 2022/7/6 | 22.70 | 14888.29 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688237.SH | 超卓航科 | 2022/7/1 | 9.24 | 9383.02 | 中航证券有限公司,海通证券(600837)股份有限公司 | 标准一 |
688297.SH | 中无人机 | 2022/6/29 | 43.67 | 15724.65 | 中信建投证券股份有限公司,中航证券有限公司 | 标准一 |
688047.SH | 龙芯中科 | 2022/6/24 | 24.62 | 2183.69 | 中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688349.SH | 三一重能 | 2022/6/22 | 56.11 | 11739.30 | 中信证券股份有限公司 | 标准三 |
688348.SH | 昱能科技 | 2022/6/8 | 32.60 | 18908.00 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688120.SH | 华海清科 | 2022/6/8 | 36.44 | 13789.70 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准二 |
688251.SH | 井松智能 | 2022/6/6 | 5.29 | 4445.71 | 华安证券股份有限公司 | 标准一 |
688119.SH | 中钢洛耐 | 2022/6/6 | 11.39 | 7075.71 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688327.SH | 云从科技 | 2022/5/27 | 17.28 | 7212.20 | 中信建投证券股份有限公司 | 红筹企业标准二 |
688045.SH | 必易微 | 2022/5/26 | 9.52 | 7279.37 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688213.SH | 思特威 | 2022/5/20 | 12.61 | 6303.58 | 中信建投证券股份有限公司 | 红筹企业标准二 |
688290.SH | 景业智能 | 2022/4/29 | 6.98 | 5236.01 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688170.SH | 德龙激光 | 2022/4/29 | 7.80 | 4867.79 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688320.SH | 禾川科技 | 2022/4/28 | 8.93 | 5553.88 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688046.SH | 药康生物 | 2022/4/25 | 11.27 | 8278.75 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688325.SH | 赛微微电 | 2022/4/22 | 14.91 | 11669.81 | 华泰联合证券有限责任公司,国泰君安(601211)证券股份有限公司 | 标准一 |
688052.SH | 纳芯微 | 2022/4/22 | 58.11 | 20300.00 | 光大证券股份有限公司 | 标准一 |
688279.SH | 峰岹科技 | 2022/4/20 | 18.93 | 14290.19 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688072.SH | 拓荆科技 | 2022/4/20 | 22.73 | 12136.54 | 国开证券股份有限公司,招商证券(600999)股份有限公司 | 标准四 |
688326.SH | 经纬恒润 | 2022/4/19 | 36.30 | 10377.36 | 华兴证券有限公司,中信证券股份有限公司 | 红筹企业标准二 |
688209.SH | 英集芯 | 2022/4/19 | 10.18 | 9070.04 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688125.SH | 安达智能 | 2022/4/15 | 12.23 | 8266.63 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688302.SH | 海创药业 | 2022/4/12 | 10.63 | 5037.19 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 2022/4/12 | 26.69 | 14731.30 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准四 |
688337.SH | 普源精电 | 2022/4/8 | 18.46 | 15531.43 | 大和证券(中国)有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准四 |
688295.SH | 中复神鹰 | 2022/4/6 | 29.33 | 13834.91 | 中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688048.SH | 长光华芯 | 2022/4/1 | 27.39 | 18626.02 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准二 |
688331.SH | 荣昌生物 | 2022/3/31 | 26.12 | 9190.50 | 摩根大通证券(中国)有限公司,华泰联合证券有限责任公司 | 标准五 |
688193.SH | 仁度生物 | 2022/3/30 | 7.27 | 5230.80 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688197.SH | 首药控股 | 2022/3/23 | 14.83 | 9089.57 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准五 |
688306.SH | 均普智能 | 2022/3/22 | 15.60 | 10603.09 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688238.SH | 和元生物 | 2022/3/22 | 13.23 | 9379.50 | 国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688282.SH | 理工导航 | 2022/3/18 | 14.35 | 16266.97 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688150.SH | 莱特光电 | 2022/3/18 | 8.87 | 5860.02 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 2022/3/17 | 18.26 | 12783.56 | 海通证券股份有限公司 | 标准二 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 2022/3/16 | 4.19 | 4300.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688175.SH | 高凌信息 | 2022/3/15 | 12.00 | 7402.10 | 长城证券股份有限公司 | 标准一 |
688115.SH | 思林杰 | 2022/3/14 | 10.94 | 9302.28 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688163.SH | 赛伦生物 | 2022/3/11 | 8.94 | 9000.48 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688281.SH | 华秦科技 | 2022/3/7 | 31.58 | 18473.27 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688267.SH | 中触媒 | 2022/2/16 | 18.46 | 13247.84 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 2022/2/15 | 7.10 | 6388.20 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688261.SH | 东微半导 | 2022/2/10 | 21.90 | 15612.72 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688225.SH | 亚信安全 | 2022/2/9 | 12.21 | 7324.23 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688270.SH | 臻镭科技 | 2022/1/27 | 16.90 | 12655.20 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688171.SH | 纬德信息 | 2022/1/27 | 6.01 | 5194.26 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688223.SH | 晶科能源 | 2022/1/26 | 100.00 | 23000.00 | 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 | 标准四 |
688173.SH | 希荻微 | 2022/1/21 | 13.43 | 10207.83 | 中国国际金融股份有限公司,民生证券股份有限公司 | 标准二 |
688062.SH | 迈威生物 | 2022/1/18 | 34.77 | 15466.22 | 海通证券股份有限公司 | 标准五 |
688220.SH | 翱捷科技 | 2022/1/14 | 68.83 | 30972.25 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688259.SH | 创耀科技 | 2022/1/12 | 13.32 | 8800.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688234.SH | 天岳先进 | 2022/1/12 | 35.58 | 31906.68 | 国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688176.SH | 亚虹医药 | 2022/1/7 | 25.28 | 13000.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688262.SH | 国芯科技 | 2022/1/6 | 25.19 | 23828.23 | 中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准二 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
(责任编辑:王治强)